■商品概要■

1970〜80年代のポーランド製のコート。

ミリタリー然とした要素を採り入れながら、全体の印象は女性的な優しさ・丸みを持った、見事なバランス。

ハードすぎず、可愛くもあり、裏地にもセンスがあり、実用性に富んだ逸品です。




■寸法■(平置き採寸です。身幅、ウエストは2倍してお考えください。)

肩幅 39.5cm

身幅 50cm

着丈 113cm

袖丈 手首まで51.5cm、手先のギャザーまで58cm

ウエスト 53cm

※お手持ちのお洋服の寸法と照らし合わせてお考えください。
  • 1970-1980's Polish Coat	(Beige)<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons48.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 1970-1980's Polish Coat	(Beige)<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons48.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 1970-1980's Polish Coat	(Beige)<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons48.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 1970-1980's Polish Coat	(Beige)<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons48.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />

1970-1980's Polish Coat (Beige)

vd-007

0円(税込)

在庫状況 0・点

購入数

営業日カレンダー

2024年3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
赤色:休業日(商品発送は翌日になる場合がございます)

モバイルショップ

バーコード